| Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Calificación Profesional | Cargo o Funci�n | Grado EUS si corresponde | Región | Asignaciones Especiales | Unidad Monetaria | Remuneración Mensualizada | Horas extraordinarias - enlace a detalle pago de horas extraordinarias, si corresponde | Fecha de Ingreso | Fecha de Término | Tipo de Contrato | Observaciones | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABARCA | VARGAS | PAULINA DE LAS MERCEDES | EDUC. MEDIA | AUXILIAR SERVICIO PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | VI | PESOS | $354.041 | NO | 25-05-1995 | Indefinido | ||||
| ABARCA | VILLALOBOS | GLADYS SUSANA | CONTADOR/A GENERAL | CONTADOR/A REGIONAL | NO CORRESPONDE | VI | (4) | PESOS | $1.058.583 | NO | 15-01-2016 | Indefinido | |||
| ACUÑA | SANDOVAL | CATERIN ENRIQUETA | TRABAJADOR/A SOCIAL | DELEGADO/A REGIONAL | NO CORRESPONDE | XVI | (3) | PESOS | $1.297.306 | NO | 01-08-2018 | Indefinido | |||
| ADASME | POBLETE | ANA PATRICIA | TRABAJADOR/A SOCIAL | GESTOR/A FORMACION Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | $938.758 | NO | 25-03-2002 | Indefinido | ||||
| ADASME | VILLAR | EDUARDO ESTEBAN | TEC. PREV. DE RIESGO | AUXILIAR SERVICIO | NO CORRESPONDE | RM | PESOS | $795.369 | NO | 01-08-2019 | Indefinido | ||||
| ADRIAZOLA | RAIL | CARRIE JOCELYNE | EDUC. DE PÁRVULOS | GESTOR/A FORMACION Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | V | PESOS | $938.758 | NO | 19-04-2010 | Indefinido | ||||
| AGUAYO | IPINZA | ELIANA CECILIA | PERIODISTA | DIRECTOR/A REGIONAL | NO CORRESPONDE | RM | (18)(2) | PESOS | $2.381.499 | NO | 16-05-2018 | Indefinido | |||
| AGUIRRE | BOLADOS | DANIELA VERONICA | TRABAJADOR/A SOCIAL | GESTOR/A FORMACION Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | II | (6) | PESOS | $1.109.143 | NO | 21-08-2013 | Indefinido | |||
| AILLAPAN | PICHUMILLA | CAROLINA ANDREA | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA/O PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | RM | (4) | PESOS | $761.341 | NO | 21-10-2015 | Indefinido | |||
| ALARCON | PEÑA | LUCIA DEL PILAR | TRABAJADOR/A SOCIAL | GESTOR/A FORMACION Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | RM | PESOS | $938.758 | NO | 01-02-2003 | Indefinido | ||||
| ALFARO | GUTIERREZ | ALEJANDRA ELENA | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA DIRECCION | NO CORRESPONDE | RM | (18) | PESOS | $1.182.792 | NO | 05-03-1992 | Indefinido | |||
| ALORDA | ZELADA | ROCIO IVONNE | PERIODISTA | PROFESIONAL DEL AREA DERECHOS DE LAS MUJERES (Diseñar y evaluar proyectos y programas de acuerdo a lineamientos de su jefatura y asesorar técnicamente la gestión programática a nivel nacional). | NO CORRESPONDE | RM | PESOS | $1.746.121 | NO | 01-09-2015 | Indefinido | ||||
| ALVARADO | OJEDA | CLAUDIA BEATRIZ | TEC. AGRÍCOLA | COORDINADOR/A CAMPESINA/O AREA | NO CORRESPONDE | XI | (6) | PESOS | $1.193.768 | NO | 25-05-2015 | Indefinido | |||
| ALVAREZ | JIMENEZ | INGRID MARIBEL | PERIODISTA | PROFESIONAL REGIONAL (Brinda soporte técnico y metodológico a la región y a las provincias en gestión e implementación de la oferta programática , relación interinstitucional regional, convenios y alianzas con terceros). | NO CORRESPONDE | XII | (6) | PESOS | $1.342.304 | NO | 04-08-2003 | Indefinido | |||
| AMPUERO | AMPUERO | MARIA ORFELINA | ING. AGRÍCOLA | COORDINADOR/A CAMPESINA/O AREA | NO CORRESPONDE | XI | (6) | PESOS | $1.193.768 | NO | 06-05-2019 | Indefinido | |||
| AMPUERO | MANCILLA | PAOLA ANDREA | ASISTENTE SOCIAL | COORDINADOR/A CAMPESINA/O AREA | NO CORRESPONDE | IX | PESOS | $- | NO | 01-07-2016 | Indefinido | ||||
| AMPUERO | VERA | LIDIA NOELIA | TEC. AGRÍCOLA | COORDINADOR/A CAMPESINA/O AREA | NO CORRESPONDE | X | (6) | PESOS | $1.135.618 | NO | 13-11-2000 | Indefinido | |||
| ANABALON | RAMIREZ | MARIA FELICITA | ING. EJEC. AGRÍCOLA | COORDINADOR/A CAMPESINA/O AREA | NO CORRESPONDE | IV | PESOS | $961.166 | NO | 03-03-2016 | Indefinido | ||||
| ANDRADE | BAEZA | PATRICIA | PEDAG. GRAL. BÁSICA | GESTOR/A FORMACION Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | XVI | PESOS | $938.758 | NO | 01-02-2003 | Indefinido | ||||
| ARANCIBIA | ROMO | MARIA CECILIA | TEC. ADM. PREDIOS AGRÍCOLAS | COORDINADOR/A CAMPESINA/O AREA | NO CORRESPONDE | RM | PESOS | $961.166 | NO | 09-09-2002 | Indefinido | ||||
| ARANDA | ROJAS | SIMON ESTEU | PSICÓLOGO/A | ASESOR/A ESTRATEGICO D.P.G.R | NO CORRESPONDE | RM | (1) | PESOS | $1.484.910 | NO | 10-08-2020 | Indefinido | |||
| ARAVENA | GARRIDO | RICARDO | EDUC. MEDIA | AUXILIAR SERVICIO PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | $531.061 | NO | 14-07-1997 | Indefinido | ||||
| ARAVENA | VALENZUELA | ROSSANA MARIA | PROF. DE RELIGIÓN | COORDINADORA AREA GESTION INTERSECTORIAL | NO CORRESPONDE | RM | PESOS | $2.293.862 | NO | 09-05-1994 | Indefinido | ||||
| ARAYA | CASTILLO | MARLENE DEL CARMEN | EDUC. MEDIA INCOMPLETA | AUXILIAR SERVICIO PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | II | (6) | PESOS | $627.449 | NO | 03-03-1998 | Indefinido | |||
| ARAYA | CHACANA | EVELIN NATALIE | ASISTENTE SOCIAL | GESTOR/A FORMACION Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | III | (6) | PESOS | $1.109.143 | NO | 01-01-2007 | Indefinido | |||
| ARAYA | GALLEGOS | SARA ANDREA | SOCIOLOGO/A | ASESOR/A DIRECTORA DPGR | NO CORRESPONDE | RM | PESOS | $1.649.900 | NO | 11-03-2019 | Indefinido | ||||
| ARAYA | LAY | KARLA ANDREA | EDUC. MEDIA | AUXILIAR SERVICIO PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | III | (6) | PESOS | $627.449 | NO | 30-07-2012 | Indefinido | |||
| ARAYA | ROJAS | CARLOS ALEJANDRO | ING. EJEC. AGRÍCOLA | GESTOR/A FORMACION Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | IV | PESOS | $938.758 | NO | 01-01-2007 | Indefinido | ||||
| ARAYA | ROJAS | DORIS DEL CARMEN | EDUC. MEDIA | AUXILIAR SERVICIO | NO CORRESPONDE | III | (6) | PESOS | $670.615 | NO | 06-08-2015 | Indefinido | |||
| ARCE | VALLEJO | JEANNETTE ALEJANDRA | INGENIERO AGRONOMO | COORDINADOR/A CAMPESINA/O AREA | NO CORRESPONDE | I | (6) | PESOS | $1.135.618 | NO | 18-05-2020 | Indefinido | |||
| ARETIO | ANGULO | ANGELA ANDREA | INGENIERO AGRONOMO | COORDINADOR/A CAMPESINA/O AREA | NO CORRESPONDE | RM | PESOS | $961.166 | NO | 04-03-2019 | Indefinido | ||||
| ARIAS | SALAS | PAMELA CARMEN | TRABAJADOR/A SOCIAL | GESTOR/A FORMACION Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | V | PESOS | $938.758 | NO | 20-09-2005 | Indefinido | ||||
| ARMIJO | OYARZUN | MARIA GABRIELA | ASISTENTE SOCIAL | GESTOR/A FORMACION Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | X | PESOS | $938.758 | NO | 01-03-2002 | Indefinido | ||||
| ARRIAGADA | MONTECINOS | CAROLA ALEJANDRA | ING. COMERCIAL | TESORERO/A | NO CORRESPONDE | RM | PESOS | $1.200.000 | NO | 01-12-2020 | Indefinido | ||||
| ARRIAGADA | ORTIZ | ALEJANDRA BÁRBARA | ASISTENTE SOCIAL | DIRECTOR/A EJECUTIVA PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | RM | (3) | PESOS | $1.336.454 | NO | 01-03-2002 | Indefinido | |||
| ASTORGA | VEAS | LUIS ADAN | ING.EJEC. PLANIF. Y DESARROLLO | GESTOR/A FORMACION Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | IV | PESOS | $938.758 | NO | 01-01-2007 | Indefinido | ||||
| ASTUDILLO | POZO | XIMENA ARANTZA | TRABAJADOR/A SOCIAL | GESTOR/A FORMACION Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | V | PESOS | $938.758 | NO | 12-07-2018 | Indefinido | ||||
| AVENDAÑO | CONTRERAS | IVETTE ANGELICA | ING. EJEC. ADM. EMPRESAS | COORDINADOR/A CAMPESINA/O AREA | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | $961.166 | NO | 01-04-1998 | Indefinido | ||||
| AYALA | CORTES | PEDRO IGNACIO | DISEÑADOR/A GRÁFICO | PROFESIONAL DIRECCION COMUNICACIONES (Responsable de la creación, producción, gestión y organización de los dispositivos que constituyen la imagen institucional, en términos de proyectos en comunicación visual, así como contribuir y aportar en el correcto uso de la imagen corporativa en toda la institución). | NO CORRESPONDE | RM | PESOS | $1.746.121 | NO | 01-06-2002 | Indefinido | ||||
| AZOCAR | HEISE | GABRIELA | EDUC. TÉCNICA INCOMPLETA | GESTOR/A FORMACION Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | XI | (6) | PESOS | $1.165.937 | NO | 02-05-2018 | Indefinido | |||
| BABANI | LOPEZ | MARIA ALEJANDRA | TRABAJADOR/A SOCIAL | GESTOR/A FORMACION Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | XII | (6) | PESOS | $1.109.143 | NO | 01-04-2004 | Indefinido | |||
| BAEZ | MONARDEZ | SONIA AURORA | SECRETARIA ADMINISTRATIVA | CONTADOR/A REGIONAL | NO CORRESPONDE | III | (4)(6) | PESOS | $1.194.777 | NO | 02-12-2013 | Indefinido | |||
| BAHAMONDE | CARRILLO | HECTOR MAURICIO | CONTADOR/A GENERAL | CONTADOR/A REGIONAL | NO CORRESPONDE | XI | (4)(6) | PESOS | $1.301.410 | NO | 01-09-2006 | Indefinido | |||
| BALBOA | CATALAN | JUAN CARLOS | TEC. AGRÍCOLA | COORDINADOR/A CAMPESINA/O AREA | NO CORRESPONDE | XIV | PESOS | $961.166 | NO | 11-05-2020 | Indefinido | ||||
| BARRA | ALTAMIRANO | ANGELA GISHLANGE | ASISTENTE SOCIAL | GESTOR DE FORMACION Y CAPACITACION DE APOYO | NO CORRESPONDE | VIII | PESOS | $938.758 | NO | 13-03-2020 | Indefinido | ||||
| BARRA | CAMPOS | PAULINA | TEC. AGRÍCOLA | COORDINADOR/A CAMPESINA/O AREA | NO CORRESPONDE | XVI | PESOS | $961.166 | NO | 01-04-2013 | Indefinido | ||||
| BARRERA | MORAGA | JAVIERA JOSE | TRABAJADOR/A SOCIAL | GESTOR/A FORMACION Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | V | PESOS | $859.420 | NO | 21-09-2020 | A plazo | ||||
| BARRIA | OYARZO | MARIA ISABEL | EDUC. MEDIA | AUXILIAR SERVICIO PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | XI | (6) | PESOS | $659.578 | NO | 01-04-2004 | Indefinido | |||
| BARRIENTOS | ARRIAGADA | CARLOS IGNACIO | ING. COMERCIAL | ANALISTA DE INNOVACION Y DIGITALIZACION | NO CORRESPONDE | RM | PESOS | $1.045.000 | NO | 24-09-2020 | A plazo | ||||
| BARRUETO | SALGADO | JAVIERA IGNACIA | ING. COMERCIAL | ASESOR/A DIRECTOR INNOVACION Y TECNOLOGIA | NO CORRESPONDE | RM | PESOS | $892.500 | NO | 02-07-2019 | Indefinido | ||||
| BECERRA | MORAGA | ROSA INES | ING. EN GESTIÓN AMBIENTAL | SECRETARIA/O PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | VI | (4) | PESOS | $761.341 | NO | 03-03-2008 | Indefinido | |||
| BEJAR | MARTINEZ | PAOLA DEL CARMEN | TEC. AGRÍCOLA | COORDINADOR/A CAMPESINA/O AREA | NO CORRESPONDE | VI | PESOS | $961.166 | NO | 01-04-1998 | Indefinido | ||||
| BELTRAN | CABRERA | MARIA ELENA | SOCIOLOGO/A | DIRECTOR/A DE PLANIFICACIÓN Y ESTUDIO | NO CORRESPONDE | RM | PESOS | $3.276.945 | NO | 01-09-2005 | Indefinido | ||||
| BOLAÑOS | CHOQUE | ROMULO ANGEL | LICDO/A EDUCACIÓN MEDIA | GESTOR/A FORMACION Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | XV | (6) | PESOS | $1.109.143 | NO | 01-06-2009 | Indefinido | |||
| BONYSSON | SILVA | NATALIE NICOLE | CONTADOR PUBLICO Y AUDITOR | JEFE/A DE CONTABILIDAD Y TESORERIA | NO CORRESPONDE | RM | PESOS | $1.715.038 | NO | 10-08-2020 | Indefinido | ||||
| BRAVO | GOMEZ | BARBARA ISABEL | EGR. CONTADOR AUDITOR | ENCARGADO/A FINANCIERO PROGRAMA CHILE SOLIDARIO | NO CORRESPONDE | RM | PESOS | $- | NO | 12-06-2008 | Indefinido | ||||
| BRELLENTHIN | MASSRI | ASTRID | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA DE GESTION REGIONAL | NO CORRESPONDE | IX | (18) | PESOS | $761.341 | NO | 10-04-1997 | Indefinido | |||
| BREVIS | HEILBRUNN | KATHERINE SOLANGE | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL REGIONAL (Brinda soporte técnico y metodológico a la región y a las provincias en gestión e implementación de la oferta programática , relación interinstitucional regional, convenios y alianzas con terceros). | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | $319.311 | NO | 06-12-2005 | Indefinido | ||||
| BRICEÑO | GARAY | CARMEN GLORIA | EDUC. TÉCNICA INCOMPLETA | GESTOR/A FORMACION Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | XVI | PESOS | $938.758 | NO | 01-02-2003 | Indefinido | ||||
| BRICEÑO | ROBLEDO | ERICA MARIBEL | ING. AGRÍCOLA | COORDINADOR/A CAMPESINA/O AREA | NO CORRESPONDE | IV | PESOS | $961.166 | NO | 20-02-2017 | Indefinido | ||||
| BRIONES | CEBALLO | MARIA CECILIA | TEC. AGRÍCOLA | COORDINADOR/A CAMPESINA/O AREA | NO CORRESPONDE | XVI | PESOS | $961.166 | NO | 11-05-2020 | Indefinido | ||||
| BRIONES | OLIVARES | MARIELA JACQUELINE | EDUC. MEDIA | AUXILIAR SERVICIO PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | V | PESOS | $531.061 | NO | 03-06-2014 | Indefinido | ||||
| BURBOA | VILLAR | AMERICA CARMEN | TEC. AGRÍCOLA | COORDINADOR/A CAMPESINA/O AREA | NO CORRESPONDE | XVI | PESOS | $961.166 | NO | 09-09-2002 | Indefinido | ||||
| BURGOS | ARAVENA | PAULA BERTA | COMUNICADORA ESCENICA | COORDINADOR/A PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | VII | (18) | PESOS | $1.488.972 | NO | 23-09-2019 | Indefinido | |||
| BUSTOS | CARRASCO | CLAUDIA ALEJANDRA | SOCIOLOGO/A | COORDINADOR/A CAMPESINA/O AREA | NO CORRESPONDE | VIII | PESOS | $961.166 | NO | 16-05-2016 | Indefinido | ||||
| CABELLO | CORDERO | YENNIE JUDIT | ASISTENTE SOCIAL | SECRETARIA/O REGIONAL | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | $706.174 | NO | 21-06-2010 | Indefinido | ||||
| CABEZA | FUENTES | CAROLA ANDREA | ING. ADMINISTRACIÓN | DELEGADO/A REGIONAL | NO CORRESPONDE | XIV | (3) | PESOS | $1.297.306 | NO | 04-03-2019 | Indefinido | |||
| CACERES | OLMEDO | AMELIA DEL CARMEN | EDUC. MEDIA | SECRETARIA/O PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | RM | PESOS | $- | NO | 18-05-1992 | Indefinido | ||||
| CALANE | JIRON | TERESA DEL CARMEN | SECRETARIA CONTABLE | SECRETARIA DE GESTION REGIONAL | NO CORRESPONDE | XV | (18)(6) | PESOS | $889.512 | NO | 10-03-1997 | Indefinido | |||
| CALDERON | VALENZUELA | YANTIEL ALEJANDRA | PERIODISTA | COORDINADOR/A PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | II | (18)(6) | PESOS | $1.493.121 | NO | 03-01-2020 | Indefinido | |||
| CAMPOS | BRAVO | DANIELA CECILIA | SECRETARIA CONTABLE | PROFESIONAL PRESUPUESTO Y CONTROL (Responsable del resguardo, control presupuestario de Recursos Financieros a Nivel Regional y Provincial mediante la oportuna recepción y respuestas a las observaciones efectuadas por Sernam a nivel nacional). | NO CORRESPONDE | RM | PESOS | $1.536.192 | NO | 22-05-2002 | Indefinido | ||||
| CANALES | HENRIQUEZ | CRISTIAN | CONTADOR/A AUDITOR | DIRECTOR/A NACIONAL DE PERSONAS | NO CORRESPONDE | RM | PESOS | $3.550.024 | NO | 20-03-2018 | Indefinido | ||||
| CANOVAS | SAVIGNONE | ANA MARIA | PSICÓLOGO/A | PROFESIONAL REGIONAL (Brinda soporte técnico y metodológico a la región y a las provincias en gestión e implementación de la oferta programática , relación interinstitucional regional, convenios y alianzas con terceros). | NO CORRESPONDE | IX | PESOS | $1.197.417 | NO | 16-10-2007 | Indefinido | ||||
| CARDENAS | GUERRERO | SINDY CARINA | TRABAJADOR/A SOCIAL | GESTOR DE FORMACION Y CAPACITACION DE APOYO | NO CORRESPONDE | X | PESOS | $938.758 | NO | 16-03-2020 | Indefinido | ||||
| CARDENAS | VEGA | JUANA ANGELICA | EDUC. MEDIA | COORDINADOR/A PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | X | (18)(6) | PESOS | $1.491.181 | NO | 16-03-2020 | Indefinido | |||
| CARIAGA | GAJARDO | RODRIGO ERNESTO | TEC. AGRÍCOLA | GESTOR/A FORMACION Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | RM | PESOS | $938.758 | NO | 01-09-2017 | Indefinido | ||||
| CARRASCO | MIRANDA | MARCELA PAMELA | SOCIOLOGO/A | PROFESIONAL REGIONAL (Brinda soporte técnico y metodológico a la región y a las provincias en gestión e implementación de la oferta programática , relación interinstitucional regional, convenios y alianzas con terceros). | NO CORRESPONDE | XV | (6) | PESOS | $1.342.304 | NO | 15-09-2003 | Indefinido | |||
| CARRIEL | CERDA | CECILIA | LICDO/A EN EDUCACIÓN | GESTOR/A FORMACION Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | IX | PESOS | $938.758 | NO | 05-05-2008 | Indefinido | ||||
| CARVAJAL | CASTRO | KAROLL HAYDDE | PSICÓLOGO/A | DIRECTORA REGIONAL | NO CORRESPONDE | I | (18)(6) | PESOS | $1.938.212 | NO | 11-03-2019 | Indefinido | |||
| CARVAJAL | CATALAN | MARIA ANGELICA | CONTADOR/A GENERAL | GESTOR/A FORMACION Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | IV | PESOS | $938.758 | NO | 13-09-2007 | Indefinido | ||||
| CARVAJAL | REYES | MARGARITA MARIA | EGR. CONTADOR AUDITOR | CONTADOR/A REGIONAL | NO CORRESPONDE | IV | (4) | PESOS | $1.058.583 | NO | 04-06-1996 | Indefinido | |||
| CASTILLO | JERIA | GUISELA LEONOR | TEC. AGRÍCOLA | COORDINADOR/A CAMPESINA/O AREA | NO CORRESPONDE | II | PESOS | $- | NO | 04-07-2017 | Indefinido | ||||
| CASTILLO | RODRIGUEZ | PEDRO EDGARDO | CONTADOR/A AUDITOR | ENC. FINANCIERO PROG. MUJERES RURALES | NO CORRESPONDE | RM | PESOS | $1.536.192 | NO | 14-06-2018 | Indefinido | ||||
| CASTRO | LOPEZ | ANA CAROLINA | SECRET. COMPUTACIONAL | SECRETARIA/O PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | V | (4) | PESOS | $761.341 | NO | 09-10-1992 | Indefinido | |||
| CASTRO | OSORIO | NANCY ORIETTA | TRABAJADOR/A SOCIAL | GESTOR/A FORMACION Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | RM | PESOS | $938.758 | NO | 01-01-2007 | Indefinido | ||||
| CASTRO | RIQUELME | MARIANA SORAYA | ASISTENTE SOCIAL | GESTOR DE FORMACION Y CAPACITACION DE APOYO | NO CORRESPONDE | RM | PESOS | $938.758 | NO | 07-09-2020 | Indefinido | ||||
| CATALAN | MALVERDE | FABIOLA YESSICA | SECRET. EJEC. BILINGUE | SECRETARIA/O PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | XI | (4)(6) | PESOS | $932.235 | NO | 19-03-2013 | Indefinido | |||
| CATALAN | ROMAN | DANIELA ALEJANDRA | EDUC. MEDIA | AUXILIAR SERVICIO PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | V | (2) | PESOS | $577.728 | NO | 03-05-2010 | Indefinido | |||
| CAYLA | ROJAS | FABIOLA ALEJANDRA | ANTROPOLOGO/A | GESTOR/A FORMACION Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | RM | PESOS | $938.758 | NO | 17-03-2015 | Indefinido | ||||
| CAYUL | HUENCHULEO | MONICA PATRICIA | TEC. AGRÍCOLA | COORDINADOR/A CAMPESINA/O AREA | NO CORRESPONDE | IX | PESOS | $961.166 | NO | 26-03-2001 | Indefinido | ||||
| CAYUPE | ARELLANO | XIMENA NAYADET | ORIENTADOR/A FAMILIAR | GESTOR/A FORMACION Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | VI | PESOS | $938.758 | NO | 01-07-2002 | Indefinido | ||||
| CEA | COLOMA | DAVID NICOLAS | SOCIOLOGO/A | PROFESIONAL REGIONAL (Brinda soporte técnico y metodológico a la región y a las provincias en gestión e implementación de la oferta programática , relación interinstitucional regional, convenios y alianzas con terceros). | NO CORRESPONDE | RM | PESOS | $1.197.417 | NO | 09-07-2012 | Indefinido | ||||
| CERDA | VALDES | CLAUDIA ALEJANDRA | TEC. AGRÍCOLA | COORDINADOR/A CAMPESINA/O AREA | NO CORRESPONDE | V | PESOS | $961.166 | NO | 26-07-2000 | Indefinido | ||||
| CESPEDES | SALINAS | MARIA ANGELICA | EDUC. MEDIA | GESTOR/A FORMACION Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | V | PESOS | $938.758 | NO | 01-03-2002 | Indefinido | ||||
| CID | CONTRERAS | LINA DEL CARMEN | ABOGADO/A | ABOGADA ASESORA UNIDAD LEGAL | NO CORRESPONDE | RM | PESOS | $2.566.940 | NO | 13-01-2014 | Indefinido | ||||
| COFRE | CALDERON | FRANCISCA JAVIERA | TEC. ADM. EMPRESAS | COORDINADOR/A PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | VI | (18) | PESOS | $1.488.972 | NO | 25-03-2019 | Indefinido | |||
| COLILLAN | ROMERO | MARCELA VERONICA | SECRETARIA EJECUTIVA | SECRETARIA DIRECCION | NO CORRESPONDE | RM | PESOS | $- | NO | 17-11-1992 | Indefinido | ||||
| COLLAO | TAPIA | KARINA ALEJANDRA | EDUC. MEDIA | AUXILIAR SERVICIO PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | IV | PESOS | $531.061 | NO | 12-04-2005 | Indefinido | ||||
| CONCHA | ROCA | YAJAIRA CELESTE | EDUC. MEDIA | ASISTENTE ADMINISTRATIVA | NO CORRESPONDE | VIII | PESOS | $449.061 | NO | 16-03-2020 | Indefinido | ||||
| CONDORE | GUILLERMO | NATALY | ASISTENTE SOCIAL | COORDINADOR/A CAMPESINA/O AREA | NO CORRESPONDE | XV | (6) | PESOS | $1.135.618 | NO | 01-04-2013 | Indefinido | |||
| CONTRERAS | ARROS | TRICIA CAROLINA | ING. AGRONOMO | COORDINADOR/A CAMPESINA/O AREA | NO CORRESPONDE | RM | PESOS | $961.166 | NO | 14-06-2010 | Indefinido | ||||
| CONTRERAS | RIVERA | JENNY NELLY | SECRET. EJEC. BILINGUE | SECRETARIA DE GESTION REGIONAL | NO CORRESPONDE | II | (18)(6) | PESOS | $889.512 | NO | 03-03-2014 | Indefinido | |||
| COÑUEPAN | JARA | MARIA EUGENIA | TEC. ADM. EMPRESAS | CONTADOR/A REGIONAL | NO CORRESPONDE | XVI | (4) | PESOS | $1.058.583 | NO | 04-03-2005 | Indefinido | |||
| CORDERO | GARRIDO | NOEMI ALEJANDRA | TRABAJADOR/A SOCIAL | GESTOR DE FORMACION Y CAPACITACION DE APOYO | NO CORRESPONDE | VI | PESOS | $766.500 | NO | 05-10-2020 | A plazo | ||||
| CORDOVEZ | VERGARA | CYNTHIA BÁRBARA | ASISTENTE SOCIAL | PROFESIONAL REGIONAL(Brinda soporte técnico y metodológico a la región y a las provincias en gestión e implementación de la oferta programática , relación interinstitucional regional, convenios y alianzas con terceros). | NO CORRESPONDE | IV | PESOS | $1.197.417 | NO | 14-06-2011 | Indefinido | ||||
| CORNEJO | ARENAS | ANDREA CAROLINA | TEC. EN TURISMO | GESTOR/A FORMACION Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | VI | PESOS | $938.758 | NO | 05-06-2006 | Indefinido | ||||
| CORNEJO | DIAZ | GLADYS | ASISTENTE SOCIAL | GESTOR/A FORMACION Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | VI | PESOS | $938.758 | NO | 10-07-2003 | Indefinido | ||||
| CORREA | ANANIAS | ZADIA YANET | SOCIOLOGO/A | PROFESIONAL INDAP (Responsable de apoyar a la Jefatura del Convenio INDAP - PRODEMU, en el diseño, gestión, supervisión y evaluación del programa, asesorando su ejecución a nivel nacional). | NO CORRESPONDE | RM | (9) | PESOS | $2.072.621 | NO | 01-08-2012 | Indefinido | |||
| CORREA | DIAZ | PABLA ANDREA | ASISTENTE SOCIAL | GESTOR DE FORMACION Y CAPACITACION DE APOYO | NO CORRESPONDE | VII | PESOS | $938.758 | NO | 16-03-2020 | Indefinido | ||||
| CORTES | GUERRERO | HAMILTON | TRABAJADOR/A SOCIAL | GESTOR/A FORMACION Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | RM | PESOS | $938.758 | NO | 02-01-2013 | Indefinido | ||||
| COVARRUBIAS | JARAMILLO | SUSANA ANDREA | CONTADOR/A AUDITOR | DIRECTOR/A REGIONAL | NO CORRESPONDE | XIV | (18) | PESOS | $1.925.409 | NO | 11-03-2009 | Indefinido | |||
| CRESPO | AVENDAÑO | ELENA ANDREA | PERIODISTA | PROFESIONAL REGIONAL (Brinda soporte técnico y metodológico a la región y a las provincias en gestión e implementación de la oferta programática , relación interinstitucional regional, convenios y alianzas con terceros). | NO CORRESPONDE | X | PESOS | $1.197.417 | NO | 01-06-2003 | Indefinido | ||||
| CRUZ | VENEGAS | PATRICIO CAMILO | EDUC. UNIV. INCOMPLETA | GESTOR/A FORMACION Y CAPACITACION | NO CORRESPONDE | III | (6) | PESOS | $1.109.143 | NO | 02-05-2007 | Indefinido | |||
| CUELLO | RIVERA | VIVIANA DEL ROSARIO | ASISTENTE JURÍDICO | COORDINADOR/A PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | II | (18)(6) | PESOS | $1.493.121 | NO | 01-03-2019 | Indefinido | |||
| CUEVAS | ANDRADE | MARIA ESTER | TEC. PREV. DE RIESGO | SECRETARIA/O PROVINCIAL | NO CORRESPONDE | XII | (4)(6) | PESOS | $889.512 | NO | 12-06-2014 | Indefinido | |||
